Latitude (Breedte): 52.5167747, Longitude (Lengte): 6.0830219
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Febr 1844 | I7948 | |
| 2 | 1896 | I2935 | |
| 3 | 09 apr 1924 | I4420 | |
| 4 | 06 feb 1938 | I4541 | |
| 5 | 10 apr 1903 | I4696 | |
| 6 | 26 mrt 1904 | I4704 | |
| 7 | 18 okt 1911 | I4705 | |
| 8 | 30 mrt 1894 | I4811 | |
| 9 | 27 sep 1886 | I4927 | |
| 10 | 11 aug 1889 | I4928 | |
| 11 | 01 nov 1852 | I4929 | |
| 12 | 08 feb 1895 | I4930 | |
| 13 | 30 dec 1891 | I4931 | |
| 14 | 16 aug 1897 | I4932 | |
| 15 | 11 okt 1887 | I4934 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 mei 1924 | I2990 | |
| 2 | 20 okt 1972 | I3281 | |
| 3 | 21 dec 2000 | I16561 | |
| 4 | 17 nov 1938 | I2352 | |
| 5 | 21 dec 1952 | I4420 | |
| 6 | 19 sep 1905 | I4704 | |
| 7 | 31 jan 1926 | I4929 | |
| 8 | 25 aug 1892 | I4931 | |
| 9 | 18 sep 1966 | I4934 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | WARTENA / SIKKEMA | 16 aug 1922 | F236 |
| 2 | ZWEERS / VAN DER MEER | 28 aug 1885 | F2033 |