Latitude (Breedte): 53.0561111, Longitude (Lengte): 6.2061111
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Juni 1836 | I9424 | |
| 2 | 07 mrt 1823 | I1668 | |
| 3 | 26 jan 1831 | I9423 | |
| 4 | 1811 | I9415 | |
| 5 | 14 Mrt 1840 | I9426 | |
| 6 | 1799 | I9410 | |
| 7 | 1760 | I9407 | |
| 8 | 23 aug 1833 | I9421 | |
| 9 | 1806 | I9414 | |
| 10 | 1797 | I9413 | |
| 11 | 1794 | I1734 | |
| 12 | 26 Febr 1844 | I9425 | |
| 13 | 24 Juli 1828 | I9420 | |
| 14 | 1792 | I9412 | |
| 15 | 6 juni 1838 | I9422 | |
| 16 | 05 sep 1863 | I3977 | |
| 17 | 1768 | I9408 | |
| 18 | 26 jan 1826 | I1256 | |
| 19 | 1801 | I2369 | |
| 20 | 9 mei 1911 | I16052 | |
| 21 | 11 jun 1813 | I3033 | |
| 22 | 1808 | I3045 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 nov 1843 | I9407 | |
| 2 | 17 nov 1874 | I1734 | |
| 3 | voor 1838 | I9419 | |
| 4 | 7 apr 1875 | I1752 | |
| 5 | 20 jan 1850 | I9408 | |
| 6 | 26 jan 1885 | I2369 |