Latitude (Breedte): 53.206097613983516, Longitude (Lengte): 6.178865432739258
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan 1832 | I20344 | |
| 2 | 27 Juni 1834 | I20343 | |
| 3 | 24 Juli 1836 | I20338 | |
| 4 | 8 nov 1844 | I20341 | |
| 5 | 7 Sept 1839 | I20340 | |
| 6 | 23 nov 1847 | I20339 | |
| 7 | 31 jan 1842 | I20342 | |
| 8 | 8 Mrt 1821 | I16645 | |
| 9 | 27 Mei 1864 | I16587 | |
| 10 | 13 apr 1861 | I16664 | |
| 11 | 1857 | I16682 | |
| 12 | 20 aug 1803 | I20337 | |
| 13 | 04 sep 1861 | I2675 | |
| 14 | 1879 | I14891 | |
| 15 | 1781 | I16783 | |
| 16 | 9 Febr 1914 | I8471 | |
| 17 | 8 Juli 1895 | I20157 | |
| 18 | 15 Febr 1852 | I7253 | |
| 19 | 08 mrt 1878 | I4636 | |
| 20 | 1800 | I20347 | |
| 21 | 7 Mrt 1829 | I20348 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | voor 1834 | I20344 | |
| 2 | voor 1836 | I20343 | |
| 3 | 12 aug 1856 | I20341 | |
| 4 | voor 1842 | I20340 | |
| 5 | 16 aug 1865 | I2909 | |
| 6 | 12 Mrt 1877 | I16645 | |
| 7 | 14 Juni 1879 | I20337 | |
| 8 | 17 dec 1896 | I9321 | |
| 9 | 2 jan 1905 | I2672 | |
| 10 | 18 dec 1899 | I9320 | |
| 11 | 25 okt 1905 | I2800 | |
| 12 | 26 Okt 1830 | I20347 |