Latitude (Breedte): 53.2764463, Longitude (Lengte): 5.6570979
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Okt 1813 | I13758 | |
| 2 | 1810 | I14143 | |
| 3 | 1777 | I13799 | |
| 4 | 10 febr. 1858 | I605 | |
| 5 | 1804 | I17310 | |
| 6 | 3 Mrt 1845 | I6364 | |
| 7 | 09 sept. 1847 | I16443 | |
| 8 | 1874 | I21139 | |
| 9 | 17 Sept 1822 | I17199 | |
| 10 | 19 dec 1840 | I11468 | |
| 11 | 06 Febr 1843 | I2516 | |
| 12 | 1786 | I2649 | |
| 13 | 14 jul 1886 | I2877 | |
| 14 | 1799 | I11815 | |
| 15 | 1 jan 1763 | I11819 | |
| 16 | 12 Juli 1849 | I6920 | |
| 17 | 8 aug 1851 | I6921 | |
| 18 | 1 Mei 1854 | I6922 | |
| 19 | 1765 | I12469 | |
| 20 | 20 Mei 1765 | I13372 | |
| 21 | 1804 | I6057 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov 1870 | I13758 | |
| 2 | 28 Juli 1837 | I14143 | |
| 3 | 28 Mei 1957 | I12739 | |
| 4 | 28 nov 1899 | I12742 | |
| 5 | 15 Febr 1848 | I13800 | |
| 6 | 7 Febr 1868 | I6365 | |
| 7 | 6 Juli 1865 | I509 | |
| 8 | 14 Juli 1840 | I1514 | |
| 9 | 24 apr 1857 | I6597 | |
| 10 | 21 Febr 1860 | I6917 | |
| 11 | 7 jan 1852 | I6057 |