Latitude (Breedte): 52.8945213, Longitude (Lengte): 5.645717099999956
Treffers 1 t/m 36 van 36
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jan 1765 | I17447 | |
| 2 | 6 Mrt 1774 | I17453 | |
| 3 | 25 apr 1762 | I17449 | |
| 4 | 22 dec 1776 | I17454 | |
| 5 | 7 juni 1772 | I17452 | |
| 6 | 14 Juli 1782 | I18036 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1760 | I17448 | |
| 2 | 06 Sept. 1773 | I17452 | |
| 3 | 29 aug 1879 | I9310 | |
| 4 | 16 Sept 1778 | I17456 | |
| 5 | 4 jan 1892 | I18051 | |
| 6 | 20 Mrt 1864 | I18053 | |
| 7 | 28 jan 1816 | I18050 | |
| 8 | 20 apr 1859 | I18036 | |
| 9 | 13 Okt. 1823 | I18054 | |
| 10 | 13 Okt 1826 | I5542 | |
| 11 | 25 nov 1908 | I18055 | |
| 12 | 22 aug 1796 | I5520 | |
| 13 | 28 Juni 1861 | I18037 | |
| 14 | 27 mei 1880 | I3268 | |
| 15 | 2 Juni 1877 | I18044 | |
| 16 | 3 Mrt. 1863 | I6231 | |
| 17 | 7 Juni 1929 | I13171 | |
| 18 | 6 Juli 1856 | I8560 | |
| 19 | 16 Febr 1891 | I8568 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | LANDMAN / WISPELWEY | 19 Sept 1816 | F6507 |
| 2 | MULDER / STEGENGA | 22 apr 1813 | F6619 |
| 3 | NAMMENSZ. / LYCKLESDR. | 21 Mei 1780 | F6618 |
| 4 | VAN BEENEN / MULDER | 16 dec 1853 | F544 |
| 5 | VAN DER VEEN / KORENSTRA | 3 nov 1842 | F3706 |