Latitude (Breedte): 53.095521957900054, Longitude (Lengte): 6.21551513671875
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Okt 1825 | I14515 | |
| 2 | 26 dec 1843 | I16641 | |
| 3 | 1844 | I17139 | |
| 4 | 1901 | I13081 | |
| 5 | 10 Sept 1868 | I10092 | |
| 6 | 2 Sept 1786 | I19487 | |
| 7 | 4 Febr 1813 | I19496 | |
| 8 | 29 jan 1862 | I20357 | |
| 9 | 1816 | I13325 | |
| 10 | 8 apr 1847 | I14901 | |
| 11 | 3 apr 1836 | I8267 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Juni1865 | I20494 |