Latitude (Breedte): 53.05365124690688, Longitude (Lengte): 5.5776214599609375
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 mrt 1894 | I197 | |
| 2 | 1846 | I13569 | |
| 3 | 16 Sept 1823 | I8836 | |
| 4 | 26 jan 1823 | I17795 | |
| 5 | 27 okt 1798 | I1586 | |
| 6 | 23 feb 1810 | I1587 | |
| 7 | 24 jan 1829 | I1589 | |
| 8 | 05 nov 1806 | I1590 | |
| 9 | 18 mrt 1803 | I1597 | |
| 10 | 30 aug 1800 | I1598 | |
| 11 | 14 Febr 1847 | I11331 | |
| 12 | 18 jan 1894 | I6990 | |
| 13 | 03 Mrt 1874 | I17906 | |
| 14 | 2 jan 1859 | I4046 | |
| 15 | 05 nov 1895 | I4079 | |
| 16 | 08 nov 1894 | I4128 | |
| 17 | 06 jun 1893 | I4303 | |
| 18 | 11 jun 1897 | I4513 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 apr 1825 | I5377 | |
| 2 | 20 Mrt 1923 | I17894 | |
| 3 | 01 Sept 1859 | I17796 | |
| 4 | 6 Juni 1971 | I6352 |