Latitude (Breedte): 53.3606625, Longitude (Lengte): 6.0665857
Treffers 1 t/m 33 van 33
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Okt 1785 | I7643 | |
| 2 | 4 Juli 1802 | I7648 | |
| 3 | 11 Okt 1778 | I7644 | |
| 4 | 3 Sept 1775 | I7642 | |
| 5 | 25 nov 1804 | I7649 | |
| 6 | 29 Mrt 1807 | I7650 | |
| 7 | 15 jan 1809 | I7651 | |
| 8 | 28 jan 1798 | I7646 | |
| 9 | 1 dec 1799 | I7647 | |
| 10 | 13 sep 1744 | I5026 | |
| 11 | 27 aug 1747 | I5708 | |
| 12 | 29 jan 1755 | I5536 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1784 | I144 | |
| 2 | 03 jun 1833 | I146 | |
| 3 | 30 sept. 1888 | I1106 | |
| 4 | 8 dec 1813 | I7335 | |
| 5 | Voor 1808 | I7650 | |
| 6 | Voor 1799 | I7646 | |
| 7 | 24 Mrt 1834 | I7114 | |
| 8 | 11 jan 1869 | I1842 | |
| 9 | 03 apr 1823 | I3019 | |
| 10 | 13 feb 1819 | I5122 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | INIA / INIA | 17 apr 1774 | F2834 |
| 2 | INIA / VAN PRINS | 19 Febr 1797 | F2941 |