Latitude (Breedte): 53.1291256, Longitude (Lengte): 5.7206493
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov 1841 | I1705 | |
| 2 | 18 Sept 1882 | I9338 | |
| 3 | 9 aug 1847 | I9337 | |
| 4 | 2 Juli 1887 | I9339 | |
| 5 | 5 Mei 1816 | I9340 | |
| 6 | 20 nov 1756 | I16506 | |
| 7 | 30 jan 1785 | I8634 | |
| 8 | 20 Sept 1895 | I15075 | |
| 9 | 6 Sept 1894 | I15073 | |
| 10 | 3 Febr 1839 | I9442 | |
| 11 | 1794 | I20144 | |
| 12 | 1 mrt 1722 | I16509 | |
| 13 | 30 Sept 1876 | I20873 | |
| 14 | 25 Sept 1833 | I15906 | |
| 15 | 1787 | I16300 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 apr 1884 | I13502 | |
| 2 | 29 dec 1886 | I9340 | |
| 3 | 12 febr 1796 | I16508 | |
| 4 | 24 Mrt 1856 | I9341 | |
| 5 | I16509 | ||
| 6 | 4 jan 1898 | I8213 | |
| 7 | 11 Okt 1852 | I15912 |