Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Juni 1838 | I14863 | |
| 2 | 18 Okt 1827 | I13790 | |
| 3 | 4 apr 1794 | I20675 | |
| 4 | 21 nov 1851 | I19589 | |
| 5 | 26 dec 1856 | I13234 | |
| 6 | 13 Mrt 1861 | I13230 | |
| 7 | 19 Okt 1862 | I13228 | |
| 8 | 2 apr 1869 | I13231 | |
| 9 | 14 Juli 1872 | I13229 | |
| 10 | 28 Febr 1867 | I13232 | |
| 11 | 7 aug 1855 | I13225 | |
| 12 | 24 Sept 1864 | I13233 | |
| 13 | 14 Okt 1858 | I13227 | |
| 14 | 22 nov 1859 | I13226 | |
| 15 | 3 Mrt 1849 | I16238 | |
| 16 | 28 jan 1870 | I14808 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr 1879 | I20675 | |
| 2 | voor 1861 | I13234 | |
| 3 | voor 1872 | I13231 | |
| 4 | 30 Juni 1873 | I13224 | |
| 5 | 7 Febr 1847 | I20678 | |
| 6 | 20 Okt 1879 | I12148 |