Latitude (Breedte): 52.9918842, Longitude (Lengte): 5.9247596
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1863 | I13567 | |
| 2 | 6 jan 1878 | I17155 | |
| 3 | 1837 | I11927 | |
| 4 | 1801 | I1608 | |
| 5 | 12 mrt 1865 | I3356 | |
| 6 | 19 apr 1859 | I3455 | |
| 7 | 30 aug 1867 | I3571 | |
| 8 | 23 nov 1855 | I3673 | |
| 9 | 03 apr 1896 | I3746 | |
| 10 | 4 Okt 1867 | I8325 | |
| 11 | 15 jan 1871 | I8326 | |
| 12 | 31 jan 1873 | I8327 | |
| 13 | 2 apr 1807 | I13687 | |
| 14 | 19 Febr 1841 | I13744 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Febr 1934 | I3455 | |
| 2 | 24 mei 1844 | I1450 | |
| 3 | 31 jan 1873 | I8327 |