Latitude (Breedte): 52.89640106853262, Longitude (Lengte): 5.497798919677734
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 jan 1816 | I13253 | |
| 2 | 21 Okt 1810 | I18132 | |
| 3 | 07 Juni 1814 | I17619 | |
| 4 | 10 Mrt 1791 | I17460 | |
| 5 | 1797 | I17721 | |
| 6 | 20 Mei 1804 | I18130 | |
| 7 | 13 Mrt 1806 | I18131 | |
| 8 | 4 apr 1802 | I17468 | |
| 9 | 15 Juni 1792 | I17461 | |
| 10 | 1791 | I17508 | |
| 11 | 13 Mrt 1799 | I18127 | |
| 12 | 23 nov 1812 | I17618 | |
| 13 | mei 1816 | I17621 | |
| 14 | 31 Juli 1817 | I17620 | |
| 15 | 27 Okt 1844 | I17651 | |
| 16 | 20 Okt 1800 | I18128 | |
| 17 | 1801 | I17622 | |
| 18 | 1801 | I10936 | |
| 19 | 13 Febr 1774 | I10935 | |
| 20 | 1785 | I17490 | |
| 21 | 30 dec 1819 | I3919 | |
| 22 | 1784 | I17781 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mei 1826 | I17445 | |
| 2 | voor 1811 | I17721 | |
| 3 | ca. 1804 | I17453 | |
| 4 | 1791 | I17508 | |
| 5 | 6 jan 1813 | I17618 | |
| 6 | 13 juli 1816 | I17621 | |
| 7 | 11 Okt 1837 | I17620 | |
| 8 | 10 aug 1859 | I17454 | |
| 9 | 30 Sept 1834 | I17617 | |
| 10 | 28 Okt 1808 | I5415 | |
| 11 | 24 aug 1833 | I17490 | |
| 12 | 6 jan 1829 | I9278 |