Latitude (Breedte): 53.030911, Longitude (Lengte): 6.1369079999999485
Treffers 1 t/m 31 van 31
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mei 1764 | I18895 | |
| 2 | 17 jan 1762 | I18899 | |
| 3 | 16 Mei 1756 | I18897 | |
| 4 | 15 jan 1758 | I18898 | |
| 5 | 22 Juni 1780 | I18896 | |
| 6 | 1 Juni 1766 | I18893 | |
| 7 | 16 apr 1773 | I18894 | |
| 8 | 28 aug 1768 | I18891 | |
| 9 | 13 jan 1760 | I18900 | |
| 10 | 4 nov 1770 | I18892 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mrt 1824 | I18901 | |
| 2 | 20 nov 1806 | I14577 | |
| 3 | 3 jan 1818 | I18888 | |
| 4 | 3 Mrt 1817 | I18902 | |
| 5 | 20 jan 1809 | I18889 | |
| 6 | 24 apr 1807 | I14576 | |
| 7 | 08 apr 1874 | I2233 | |
| 8 | 02 jan 1903 | I2948 | |
| 9 | voor 1776 | I18915 | |
| 10 | voor 1793 | I18916 | |
| 11 | voor 1783 | I18913 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | JEENSZ. / BINNESDR. | 15 Mrt 1778 | F4744 |
| 2 | ZWANENBURG / LYKLESDR. | 26 jan 1772 | F5373 |