Latitude (Breedte): 53.054697, Longitude (Lengte): 5.693038300000012
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mrt 1863 | I16721 | |
| 2 | 3 nov 1888 | I6671 | |
| 3 | 21 Juni 1849 | I15288 | |
| 4 | 25 Febr 1828 | I18547 | |
| 5 | I7850 | ||
| 6 | 25 Mrt 1787 | I8759 | |
| 7 | 27 mrt 1780 | I4775 | |
| 8 | 13 Sept 1859 | I9450 | |
| 9 | 17 Okt 1860 | I9451 | |
| 10 | 1856 | I9454 | |
| 11 | 5 nov 1857 | I9453 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mei 1894 | I6758 | |
| 2 | 9 jan 1870 | I18547 |