Latitude (Breedte): 53.0063889, Longitude (Lengte): 5.9641667
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1798 | I18878 | |
| 2 | 1802 | I18883 | |
| 3 | 1793 | I18879 | |
| 4 | 1795 | I18880 | |
| 5 | 11 apr 1866 | I11934 | |
| 6 | 6 jan 1871 | I11937 | |
| 7 | 13 nov 1868 | I11931 | |
| 8 | 5 apr 1890 | I14473 | |
| 9 | 1892 | I14469 | |
| 10 | 7 Juli 1887 | I14472 | |
| 11 | 8 aug 1841 | I18775 | |
| 12 | 25 dec 1838 | I18774 | |
| 13 | 04 okt 1913 | I1951 | |
| 14 | 25 aug 1854 | I6552 | |
| 15 | 1783 | I8145 | |
| 16 | 1783 | I19664 | |
| 17 | 1808 | I2485 | |
| 18 | 11 dec 1815 | I8636 | |
| 19 | 1873 | I1330 | |
| 20 | 3 mrt 1895 | I2888 | |
| 21 | 1802 | I18773 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov 1880 | I797 | |
| 2 | 14 jan 1896 | I16660 | |
| 3 | 7 jan 1844 | I8150 | |
| 4 | I2485 | ||
| 5 | 7 Sept 1808 | I18787 |