Latitude (Breedte): 53.2000000, Longitude (Lengte): 5.6500000
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Juli 1790 | I5078 | |
| 2 | 1803 | I624 | |
| 3 | 14 dec 1802 | I11911 | |
| 4 | 11 jun 1879 | I672 | |
| 5 | 20 Sept 1838 | I8240 | |
| 6 | 1 jan 1832 | I8238 | |
| 7 | 26 apr 1795 | I16320 | |
| 8 | 18 apr 1756 | I16321 | |
| 9 | 17 dec 1834 | I8239 | |
| 10 | 7 Okt 1844 | I15062 | |
| 11 | 22 Mei 1853 | I15107 | |
| 12 | 11 Febr. 1853 | I6366 | |
| 13 | 26 jul 1760 | I1051 | |
| 14 | 06 nov 1871 | I1129 | |
| 15 | 12 okt 1842 | I1130 | |
| 16 | I12995 | ||
| 17 | 17 jan 1750 | I12593 | |
| 18 | 27 Febr 1791 | I12996 | |
| 19 | 19 Okt 1863 | I20214 | |
| 20 | 29 Sept 1885 | I11062 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mei 1844 | I15716 | |
| 2 | 21 Mei 1834 | I15125 | |
| 3 | 1 Mei 1867 | I6239 | |
| 4 | 8 apr 1807 | I10730 |