Latitude (Breedte): 52.0704978, Longitude (Lengte): 4.3006999
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1846 | I7880 | |
| 2 | 14 dec 1825 | I16544 | |
| 3 | 20 mei 1924 | I2379 | |
| 4 | 24 mei 1918 | I3569 | |
| 5 | 1791 | I17242 | |
| 6 | 1890 | I18324 | |
| 7 | 1860 | I7090 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Juni 1890 | I15359 | |
| 2 | 6 dec 1881 | I15770 | |
| 3 | 18 nov 1911 | I12089 | |
| 4 | 9 Mei 1830 | I17241 | |
| 5 | 11 jan 1958 | I16382 | |
| 6 | 05 apr 1915 | I2838 | |
| 7 | 14 nov 1925 | I15892 | |
| 8 | 22 jan 1937 | I15894 | |
| 9 | 14 Mrt 1917 | I15886 | |
| 10 | 10 apr 1950 | I15895 | |
| 11 | na 1960 | I3456 | |
| 12 | 04 jul 1961 | I3530 | |
| 13 | 15 Febr 1844 | I17242 | |
| 14 | ca. 2005 | I16384 | |
| 15 | 30 juli 1962 | I16381 | |
| 16 | 31 jan 1922 | I7906 | |
| 17 | 26 jan 1981 | I4226 | |
| 18 | 13 sep 1981 | I4474 | |
| 19 | 13 jul 1925 | I4533 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCUS / TUYL | 1815 | F6302 |
| 2 | STELLINGWERFF / VAN DEN BERG | 1 oktober 1943 | F1854 |