Latitude (Breedte): 52.9540210, Longitude (Lengte): 6.3375080
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5262 | ||
| 2 | 12 jun 1775 | I1867 | |
| 3 | I5462 | ||
| 4 | I5714 | ||
| 5 | 03 jun 1816 | I229 | |
| 6 | 06 apr 1849 | I3034 | |
| 7 | 27 mei 1842 | I3035 | |
| 8 | 06 sep 1837 | I3036 | |
| 9 | 21 jul 1846 | I3037 | |
| 10 | 20 mei 1840 | I3038 | |
| 11 | 18 jan 1852 | I3041 | |
| 12 | 1854 | I3044 | |
| 13 | 02 aug 1835 | I3047 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 apr 1818 | I232 | |
| 2 | 24 dec 1888 | I2912 | |
| 3 | 31 aug 1878 | I4068 |