Latitude (Breedte): 53.0476961, Longitude (Lengte): 5.445976400000063
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1790 | I17958 | |
| 2 | 24 Febr 1821 | I10291 | |
| 3 | 9 Mrt 1827 | I10283 | |
| 4 | 23 Mei 1823 | I10284 | |
| 5 | 20 nov 1828 | I10285 | |
| 6 | 27 Juni 1813 | I10293 | |
| 7 | 15 Juli 1814 | I10292 | |
| 8 | 29 Juli 1811 | I10294 | |
| 9 | 6 jan 1818 | I10290 | |
| 10 | 28 Mei 1819 | I10286 | |
| 11 | 3 jan 1825 | I10287 | |
| 12 | 28 Mei 1819 | I10288 | |
| 13 | 4 Mrt 1816 | I10289 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov 1829 | I17958 | |
| 2 | voor 1828 | I10284 | |
| 3 | voor 1814 | I10293 |