
| Naam | Johanna Thomasdr. JANS | |
| Geboorte | 16 Mrt 1851 | Harlingen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 17 jan 1910 | Harlingen |
| Persoon-ID | I6827 | Sytema |
| Laatst gewijzigd op | 12 jan 2015 | |
| Gezin | Fokke Siemensz. DE BOER, geb. 23 Mrt 1848, Balk ovl. 11 apr 1929, Harlingen (Leeftijd 81 jaar) | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F2643 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 12 jan 2015 | |||