
| Naam | Jan Abrahamsz. WILLINK | |
| Geboorte | 30 Okt 1831 | Winterswijk |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 19 jan 1896 | Winterswijk |
| Persoon-ID | I18433 | Sytema |
| Laatst gewijzigd op | 19 mrt 2013 | |
| Vader | Abraham Hendriksz. WILLINK, geb. 17 aug 1791, Winterswijk ovl. 8 dec 1863, Winterswijk (Leeftijd 72 jaar) | |
| Moeder | Christina Hermansdr. TEN CATE, geb. 21 Mrt 1800, Enschede ovl. 2 apr 1863, Enschede (Leeftijd 63 jaar) | |
| Huwelijk | 16 apr 1819 | Enschede |
| Gezins-ID | F6779 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Judith PASCHEN, geb. 29 Okt 1834, Vreden ovl. 6 mrt 1908, Winterswijk (Leeftijd 74 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 6 Juli 1855 | Winterswijk |
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F6778 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 19 mrt 2013 | |||||||||||
| Aantekeningen |
|