
| Naam | Johannes Nammensz. BOUMA | |
| Geboorte | 1792 | Sneek |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 18 Okt 1866 | Sneek |
| Persoon-ID | I17512 | Sytema |
| Laatst gewijzigd op | 10 dec 2012 | |
| Vader | Nammen Jelgersz. BOUMA, geb. ca. 1758, Elahuizen ovl. 29 jan 1820, Sneek (Leeftijd 62 jaar) | |
| Moeder | Baukje Obbesdr. SMID, geb. ca. 1760, Elahuizen ovl. voor 25 nov 1814, Sneek (Leeftijd 54 jaar) | |
| Huwelijk | 9 dec 1787 | Nijega |
| Gezins-ID | F6382 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen |
|