
| Naam | Johannes Johannesz. MARCUS | |
| Geboorte | 1788 | Arnhem |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 9 Mei 1830 | Den Haag |
| Persoon-ID | I17241 | Sytema |
| Laatst gewijzigd op | 27 feb 2012 | |
| Gezin | Elizabeth TUYL, geb. 1791, Den Haag ovl. 15 Febr 1844, Den Haag (Leeftijd 53 jaar) | |||
| Huwelijk | 1815 | Den Haag |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F6302 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 27 feb 2012 | |||
| Aantekeningen |
|