| Kinderen |
| + | 1. Sytske Wiebesdr. KLOOSTERMAN, geb. 1802, Twyzel ovl. 30 nov 1841, Kooten (Leeftijd 39 jaar) |
| + | 2. Sytze Wybesz. KLOOSTERMAN, geb. 18 jan 1804, Buitenpost ovl. 13 nov 1882, Kooten (Leeftijd 78 jaar) |
| + | 3. Tjimkjen Wybesdr. KLOOSTERMAN, geb. 1807, Twyzel ovl. 25 dec 1882, Kooten (Leeftijd 75 jaar) |
| + | 4. Pietje Wybesdr. KLOOSTERMAN, geb. 1809, Twyzel ovl. 14 Mrt 1888, Twyzel (Leeftijd 79 jaar) |
| + | 5. Jantje Wybesdr. KLOOSTERMAN, geb. 1810, Twyzel ovl. 28 nov 1840, Eestrum (Leeftijd 30 jaar) |
| + | 6. Hendrik Wybesz. KLOOSTERMAN, geb. 13 Febr 1813, Twyzel ovl. 16 Juli 1896, Twyzel (Leeftijd 83 jaar) |
| + | 7. Jan Wybesz. KLOOSTERMAN, geb. 4 mei 1816, Twyzel ovl. 27 Sept 1895, Westergeest (Leeftijd 79 jaar) |
| | 8. Dieuwke Wybesdr. KLOOSTERMAN, geb. 29 Mrt 1819, Twyzel ovl. 5 jan 1890, Twyzel (Leeftijd 71 jaar) |
| + | 9. Frans Wybesz. KLOOSTERMAN, geb. 21 jan 1822, Twyzel ovl. 27 Mrt 1890, Twyzel (Leeftijd 67 jaar) |
|