
| Naam | Marten Oegesz. KUIPERS | |
| Geboorte | 1775 | Grou |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 6 Okt 1830 | Grou |
| Persoon-ID | I12861 | Sytema |
| Laatst gewijzigd op | 29 dec 2016 | |
| Gezin | Barteltje Tjalkesdr. BOUMA, geb. 1774, Grou ovl. 9 jan 1839, Grou (Leeftijd 65 jaar) | |||
| Huwelijk | ca. 1795 | Grou |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F4080 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 28 dec 2016 | |||
| Aantekeningen |
|