| Kinderen |
| > | 1. Jentje Bartelesz. BOUMA, geb. 26 Mrt 1870, Grou ovl. 21 apr 1949, Grou (Leeftijd 79 jaar) |
| + | 2. Elisabeth Bartelesdr. BOUMA, geb. 22 nov 1871, Grou ovl. 21 dec 1950, Grou (Leeftijd 79 jaar) |
| > | 3. Aaltje Bartelesdr. BOUMA, geb. 8 nov 1873, Grou ovl. 6 Juni 1954, Grou (Leeftijd 80 jaar) |
| > | 4. Geertje Bartelesdr. BOUMA, geb. 24 aug 1875, Grou ovl. 5 Febr 1927, Leeuwarderadeel (Leeftijd 51 jaar) |
| > | 5. Tjalke Bartelesz. BOUMA, geb. 5 Okt 1877, Grou  |
| > | 6. Martje Bartelesdr. BOUMA, geb. 19 Juni 1879, Grou ovl. 4 jan 1951, Aldeboarn (Leeftijd 71 jaar) |
| > | 7. Jitske Bartelesdr. BOUMA, geb. 1 Febr 1880, Grou  |
| + | 8. Rintje Bartelesz. BOUMA, geb. 11 nov 1882, Grou ovl. 14 Juni 1953, Grou (Leeftijd 70 jaar) |
| | 9. Trijntje Bartelesdr. BOUMA, geb. 4 Juli 1884, Grou ovl. voor 1887, Grou (Leeftijd 2 jaar) |
| > | 10. Trijntje Bartelesdr. BOUMA, geb. 30 Sept 1887, Grou  |
| > | 11. Geert Bartelesz. BOUMA, geb. 2 Febr 1890, Grou  |
| > | 12. Sibbeltje Bartelesdr. BOUMA, geb. 27 jan 1893, Grou  |
|