MannelijkJohannes Jansz. LEVERINK |
| Geboorte | 1803 | Easterein |
| Overlijden | 9 Juni 1849 | Easterein |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Andere partner | Pietje Jellesdr. SPOELSTRA | F5927 | |
| Huwelijk | ||
| Vader | Jan Berendsz. LEVERINK | F5928 Gezinsblad | |
| Moeder | Klara JOHANNESDR. | F5928 Gezinsblad | |
VrouwelijkSjoerdtje Sybesdr. KOSTER |
| Geboorte | 1803 | Sneek |
| Overlijden | 25 Febr 1831 | Easterein |
| Begraven | ||
| Vader | Sybe Tjepkesz. KOSTER | F5934 Gezinsblad | |
| Moeder | Klaaske SIPKESDR. | F5934 Gezinsblad | |