MannelijkAnne Rinzesz. EPEMA |
| Geboorte | 24 Sept 1867 | Grou |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 7 Mei 1892 | Idaarderadeel |
| Vader | Rinze Harmensz. EPEMA | F4177 Gezinsblad | |
| Moeder | Aafke Annesdr. DE JONG | F4177 Gezinsblad | |
VrouwelijkElisabeth Bartelesdr. BOUMA |
| Geboorte | 22 nov 1871 | Grou |
| Overlijden | 21 dec 1950 | Grou |
| Begraven | ||
| Vader | Bartele Jentjesz. BOUMA | F3987 Gezinsblad | |
| Moeder | Attje Geertsdr. DE JONG | F3987 Gezinsblad | |
VrouwelijkAafke Annesdr. EPEMA |
| Geboorte | 22 Febr 1895 | Grou |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Libbe Durksz. HIEMSTRA | F4178 | |
| Huwelijk | 1 Sept 1917 | Idaarderadeel |
VrouwelijkAttje Annesdr. EPEMA |
| Geboorte | 5 Febr 1900 | Grou |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Jacob Klazesz. JONKMAN | F4181 | |
| Huwelijk | 19 Mei 1923 | Idaarderadeel |
MannelijkRinze Annesz. EPEMA |
| Geboorte | 27 dec 1907 | Grou |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Attje Heertsdr. ZIJLSTRA | F4180 | |
| Huwelijk | 26 apr 1930 | Idaarderadeel |