MannelijkYme Keimpesz. SCHILSTRA |
| Geboorte | 1756 | Scharnegoutum |
| Overlijden | 27 Sept 1822 | Ysbrechtum |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 21 Okt 1787 | Scharnegoutum |
| Andere partner | Sjieuwke Jakobusdr. VIERSTRA | F3004 | |
| Huwelijk | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkGelbrig Alesdr. STIENSTRA |
| Geboorte | Goanjegea |
|
| Overlijden | 1804 | Ysbrechtum |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Mannelijk+ Gerben Ymesz. SCHILSTRA |
| Geboorte | 1800 | Scharnegoutum |
| Overlijden | 10 dec 1872 | Opsterland |
| Begraven | ||
| Partner | Yttje Jansdr. STELLINGWERFF | F2638 | |
| Huwelijk | 16 Mrt 1834 | Ylst |