MannelijkJohannes JOHANNESZ. |
| Geboorte | Poppenwier |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Andere partner | Antje FREERKSDR. | F2059 | |
| Huwelijk | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkRenske JOHANNESDR. |
| Geboorte | 07 mrt 1761 | Wergea |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Bernardus Berendsz. STENEKER | F2079 | |
| Huwelijk | ||
Vrouwelijk+ Jitske JOHANNESDR. |
| Geboorte | 03 jul 1765 | Wergea |
| Overlijden | 07 okt 1815 | Wergea |
| Begraven | ||
| Partner | Sytze Jansz. KOOISTRA | F2067 | |
| Huwelijk | ||
Mannelijk+ Johannes. JOHANNESZ. |
| Geboorte | 14 dec 1768 | Wergea |
| Overlijden | 25 mei 1806 | Wergea |
| Begraven | ||
| Partner | Klaaske Jellesdr. DE JONG | F2056 | |
| Huwelijk | ||
Vrouwelijk+ Ybeltje JOHANNESDR. |
| Geboorte | 13 jul 1772 | Wergea |
| Overlijden | 26 sep 1855 | Warstiens |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrik Jansz. KOOISTRA | F2078 | |
| Huwelijk | ||