MannelijkJan Arnoldusz. BOOM |
| Geboorte | 1810 | Rottevalle |
| Overlijden | 29 juni 1882 | Burgum |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 5 apr 1845 | Smallingerland |
| Vader | Arnoldus Johannesz. BOOM | F5846 Gezinsblad | |
| Moeder | Aaltje Jansdr. POOL | F5846 Gezinsblad | |
VrouwelijkJeltje Berendsdr. WEVER |
| Geboorte | 12 mei 1822 | Terband |
| Overlijden | 20 mrt 1898 | Eastermar |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkAaltje Jansdr. BOOM |
| Geboorte | 2 jan 1845 | Sneek |
| Overlijden | 11 Mrt 1900 | Leeuwarden |
| Begraven | ||
| Partner | Jan Albertsz. BUURSMA | F3155 | |
| Huwelijk | 5 Mei 1868 | Idaarderadeel |
Vrouwelijk+ Geertje Jansdr. BOOM |
| Geboorte | 2 dec 1847 | Easterlittens |
| Overlijden | 04 apr 1940 | Eastermar |
| Begraven | ||
| Partner | Sytse Jiskesz. SYTEMA | F1682 | |
| Huwelijk | 05 jun 1878 | Idaarderadeel |
VrouwelijkLeentje Jansdr. BOOM |
| Geboorte | 8 apr 1851 | Rottevalle |
| Overlijden | 15 apr 1892 | Jirnsum |
| Begraven | ||
| Partner | Sake STOKER | F3157 | |
| Huwelijk | 15 dec 1880 | Idaarderadeel |
VrouwelijkGeeske Jansdr. BOOM |
| Geboorte | 30 Okt 1853 | Workum |
| Overlijden | 24 Sept 1854 | Leeuwarden |
| Begraven |
MannelijkJohannes Jansz. BOOM |
| Geboorte | 5 jan 1856 | Uitwellingerga |
| Overlijden | 5 Okt 1903 | Huizum |
| Begraven | ||
| Partner | Trijntje Wesselsdr. VAN DER KOOI | F3158 | |
| Huwelijk | 17 Mei 1879 | Leeuwarden |
Mannelijk+ Berend Jansz. BOOM |
| Geboorte | 26 Mei 1863 | Opeinde |
| Overlijden | 9 Febr 1941 | Eastermar |
| Begraven | ||
| Partner | Minke Gerritsdr. DE JONG | F3154 | |
| Huwelijk | 10 Febr 1900 | Smallingerland |