
| Naam | Gerritje JOHANNESDR. | |
| Geboorte | ca. 1745 | Augustinusga |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I3629 | Sytema |
| Laatst gewijzigd op | 9 jan 2014 | |
| Gezin | Minne Harmensz. VONK, geb. ca. 1745, Drogeham ovl. 11 febr. 1824, Eastermar (Leeftijd 79 jaar) | |||
| Huwelijk | 5 mei 1765 | Eastermar |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F2457 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 9 jan 2014 | |||